IBD item numbers
PBS item numbers and streamlined authority codes for biologics and small molecules in ulcerative colitis and Crohn's disease. Select a number to copy it.
From the ulcerative colitis code sheet (December 2025) and the Crohn's disease code sheets (November 2025). Item numbers change, so check the PBS Schedule if in doubt.
168 entries
Moderate to severe ulcerative colitis
Adalimumab Humira, Amgevita, Abrilada, Hadlima, Hyrimoz, Yuflyma
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Induction (initial, change or recommencement)Online or written | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada (pen), Hyrimoz, Amgevita, Hadlima | 6 (3 packs of 2) or 2 (patient under 40 kg) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada (pen), Hyrimoz, Amgevita, Hadlima | 6 (3 packs of 2) or 2 (patient under 40 kg) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) or 2 (patient under 40 kg) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) or 2 (patient under 40 kg) | 0 | ||
| adalimumab 80mg/0.8mL syringeHumira, Yuflyma, Hyrimoz (pen only) | 3 or 1 (patient under 40 kg) | 0 | ||
| adalimumab 80mg/0.8mL penHumira, Yuflyma, Hyrimoz (pen only) | 3 or 1 (patient under 40 kg) | 0 | ||
| Balance, patient under 40 kg (20mg)Online or telephone | ||||
| adalimumab 20mg/0.2mL syringeHumira | 2 | 3 | ||
| adalimumab 20mg/0.4mL syringeAmgevita | 2 | 3 | ||
| adalimumab 20mg/0.4mL syringeAbrilada | 2 | 3 | ||
| Balance, patient 40 kg or more (40mg)Online or telephone | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada (pen), Hyrimoz, Amgevita, Hadlima | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada (pen), Hyrimoz, Amgevita, Hadlima | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| First continuing and balanceOnline or telephone | ||||
| adalimumab 20mg/0.2mL syringeHumira | 2 (20mg/fortnight) or 4 (20mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 20mg/0.4mL syringeAmgevita | 2 (20mg/fortnight) or 4 (20mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 20mg/0.4mL syringeAbrilada | 2 (20mg/fortnight) or 4 (20mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada (pen), Hyrimoz, Amgevita, Hadlima | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada (pen), Hyrimoz, Amgevita, Hadlima | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week) | 5 | ||
| Subsequent continuingStreamlined authority | ||||
| adalimumab 20mg/0.2mL syringeHumira | 2 (20mg/fortnight) or 4 (20mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 20mg/0.4mL syringeAmgevita | 2 (20mg/fortnight) or 4 (20mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 20mg/0.4mL syringeAbrilada | 2 (20mg/fortnight) or 4 (20mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada (pen), Hyrimoz, Amgevita, Hadlima | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada (pen), Hyrimoz, Amgevita, Hadlima | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHadlima, Yuflyma, Humira, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHadlima, Yuflyma, Humira, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week) | 5 | ||
Golimumab Simponi
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencement, and balanceInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| golimumab 100mg/mL injection, pen | 3 | 0 | ||
| golimumab 100mg/mL injection, pen | 1 | 1 | ||
| Continuing and balanceOnline or telephone | ||||
| golimumab 100mg/mL injection, pen | 1 | 5 | ||
Tofacitinib Xeljanz
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencement, and balanceInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| tofacitinib 10mg tabs | 56 | 3 | ||
| tofacitinib 5mg tabs | 56 | 3 | ||
| Continuing and balanceOnline or telephone | ||||
| tofacitinib 10mg tabs | 56 | 5 | ||
| tofacitinib 5mg tabs | 56 | 5 | ||
Ozanimod Zeposia
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Dose escalation at initial or re-initiation (titration pack)Streamlined authority | ||||
| ozanimod 230mcg caps [4] + 460mcg caps [3] | 1 (pack) | 0 | ||
| Initial, change or recommencement, and balanceInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| ozanimod 920mcg caps | 28 | 3 | ||
| Continuing and balanceOnline or telephone | ||||
| ozanimod 920mcg caps | 28 | 5 | ||
Upadacitinib Rinvoq
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencement, and balanceInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| upadacitinib 45mg tabs | 28 | 3 | ||
| Continuing and balanceOnline or telephone | ||||
| upadacitinib 15mg tabs | 28 | 5 | ||
| upadacitinib 30mg tabs | 28 | 5 | ||
| Dose modificationOnline or telephone | ||||
| upadacitinib 15mg tabs | 28 | 1 | ||
| upadacitinib 30mg tabs | 28 | 1 | ||
Etrasimod Velsipity
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencement, and balanceInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| etrasimod 2mg tabs | 28 | 3 | ||
| Continuing and balanceOnline or telephone | ||||
| etrasimod 2mg tabs | 28 | 5 | ||
Vedolizumab IV Entyvio IV
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencement, and balanceInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| PUBLIC vedolizumab 300mg vial | 1 | 2 | ||
| PRIVATE vedolizumab 300mg vial | 1 | 2 | ||
| Continuing and balanceOnline or telephone | ||||
| PUBLIC vedolizumab 300mg vial | 1 | 2 | ||
| PRIVATE vedolizumab 300mg vial | 1 | 2 | ||
Vedolizumab subcutaneous Entyvio SC
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial treatment after 3 doses of IVOnline or written | ||||
| vedolizumab 108mg/0.68mL injection, 2 x 0.68mL pen | 2 | 0 | ||
| Initial treatment after 2 doses of IVOnline or written | ||||
| vedolizumab 108mg/0.68mL injection, 2 x 0.68mL pen | 2 | 2 | ||
| Continuing or switching to subcutaneousOnline or telephone | ||||
| vedolizumab 108mg/0.68mL injection, 2 x 0.68mL pen | 2 | 5 | ||
| Balance of supply: replacements, lost or top-upsOnline or telephone | ||||
| vedolizumab 108mg/0.68mL injection, 2 x 0.68mL pen | 2 | X | ||
Ustekinumab IV Stelara IV, Steqeyma IV
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Loading (initial, change, recommencement or balance)Online or written | ||||
| PUBLIC ustekinumab 130mg vial | 4 | 0 | ||
| PRIVATE ustekinumab 130mg vial | 4 | 0 | ||
Ustekinumab subcutaneous Stelara SC, Steqeyma SC
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| BalanceOnline or written | ||||
| ustekinumab 90mg syringe | 1 | 0 | ||
| First and subsequent continuing, and balanceOnline or telephone | ||||
| ustekinumab 90mg syringe | 1 | 1 (90mg/12wks) or 2 (90mg/8wks) | ||
| Subsequent continuing for biosimilarsStreamlined authority | ||||
| ustekinumab 90mg syringeSteqeyma | 1 | 1 | ||
Infliximab IV Remicade, Inflectra, Ixifi, Remsima, Renflexis
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencement, and balanceInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| Continuing (all brands)Online or telephone | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| Continuing for biosimilarsStreamlined authority | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vialInflectra, Renflexis, Ixifi, Remsima | up to 5 | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vialInflectra, Renflexis, Ixifi, Remsima | up to 5 | 2 | ||
Infliximab subcutaneous Remsima
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial or change (with 2 IV doses) or recommencement (with 1 IV dose)Online or written | ||||
| infliximab 120mg/mL syringe, subcutaneous | 2 | 2 | ||
| infliximab 120mg/mL pen, subcutaneous | 2 | 2 | ||
| Balance of supply, initialOnline or telephone | ||||
| infliximab 120mg/mL syringe, subcutaneous | 2 | X | ||
| infliximab 120mg/mL pen, subcutaneous | 2 | X | ||
| Continuing, or switching from IV to subcutaneousStreamlined authority | ||||
| infliximab 120mg/mL syringe, subcutaneous | 2 | 5 | ||
| infliximab 120mg/mL pen, subcutaneous | 2 | 5 | ||
Acute severe ulcerative colitis
Infliximab IV Remicade, Inflectra, Ixifi, Remsima, Renflexis
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| First dose as a hospital inpatient, remaining 2 doses streamlinedIncrease quantity: telephone | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vials | X* | 1 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vials | X* | 1 | ||
Adult Crohn's disease
Adalimumab Humira, Abrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz, Yuflyma
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Loading (initial, change or recommencement)Online or written | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) | 0 | ||
| adalimumab 80mg/0.8mL syringeHumira, Yuflyma, Hyrimoz (pen only) | 3 | 0 | ||
| adalimumab 80mg/0.8mL penHumira, Yuflyma, Hyrimoz (pen only) | 3 | 0 | ||
| Balance (initial and continuing)Online or telephone | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| First and subsequent continuingOnline or written | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week or 80mg/fortnight) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week or 80mg/fortnight) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week or 80mg/fortnight) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight) or 4 (40mg/week or 80mg/fortnight) | 5 | ||
| Subsequent continuing for biosimilarsStreamlined authority | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 5 | ||
Vedolizumab IV Entyvio IV
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial (doses 1, 2 and 3), change or recommencementInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| PUBLIC vedolizumab 300mg vial | 1 | 2 | ||
| PRIVATE vedolizumab 300mg vial | 1 | 2 | ||
| Initial (dose 4)Online or telephone | ||||
| PUBLIC vedolizumab 300mg vial | 1 | 0 | ||
| PRIVATE vedolizumab 300mg vial | 1 | 0 | ||
| ContinuingContinuing: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| PUBLIC vedolizumab 300mg vial | 1 | 2 | ||
| PRIVATE vedolizumab 300mg vial | 1 | 2 | ||
Vedolizumab subcutaneous Entyvio SC
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial treatment after 3 or 4 doses of IVOnline or written | ||||
| vedolizumab 108mg/0.68mL, 2 x 0.68mL pen | 2 | 0 | ||
| Initial treatment after 2 doses of IVOnline or written | ||||
| vedolizumab 108mg/0.68mL, 2 x 0.68mL pen | 2 | 2 | ||
| Continuing, or switching from IV to subcutaneousOnline or written | ||||
| vedolizumab 108mg/0.68mL, 2 x 0.68mL pen | 2 | 5 | ||
| Balance of supplyOnline or telephone | ||||
| vedolizumab 108mg/0.68mL, 2 x 0.68mL pen | 2 | X | ||
Ustekinumab IV Stelara IV, Steqeyma IV
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Loading (initial, change or recommencement)Initial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| PUBLIC ustekinumab 130mg vial | 4 | 0 | ||
| PRIVATE ustekinumab 130mg vial | 4 | 0 | ||
Ustekinumab subcutaneous Stelara SC, Steqeyma SC
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| BalanceOnline or telephone | ||||
| ustekinumab 45mg vialStelara SC | 2 | 0 | ||
| ustekinumab 45mg syringeSteqeyma SC | 2 | 0 | ||
| ustekinumab 90mg syringeSteqeyma SC | 1 | 0 | ||
| First and subsequent continuingContinuing: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| ustekinumab 45mg vialStelara SC | 2 | 1 (90mg/12wks) or 2 (90mg/8wks) | ||
| ustekinumab 45mg syringeSteqeyma SC | 2 | 1 (90mg/12wks) or 2 (90mg/8wks) | ||
| ustekinumab 90mg syringeSteqeyma SC | 1 | 1 (90mg/12wks) or 2 (90mg/8wks) | ||
| Subsequent continuing for biosimilarsStreamlined authority | ||||
| ustekinumab 45mg syringeSteqeyma | 2 | 2 | ||
| ustekinumab 90mg syringeSteqeyma | 1 | 2 | ||
Upadacitinib Rinvoq
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencement, and balanceInitial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| upadacitinib 45mg tabs | 28 | 2 | ||
| ExtendedOnline or telephone | ||||
| upadacitinib 30mg tabs | 28 | 2 | ||
| Continuing and balanceContinuing: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| upadacitinib 15mg tabs | 28 | 5 | ||
| upadacitinib 30mg tabs | 28 | 5 | ||
Infliximab IV Remicade, Inflectra, Ixifi, Remsima, Renflexis
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencementOnline or written | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| First continuingOnline or written | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| Subsequent continuingOnline or written | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| Balance of supply, all treatment phasesOnline or telephone | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | ||||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | ||||
| Subsequent continuing for biosimilarsStreamlined authority | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vialInflectra, Renflexis, Ixifi, Remsima | up to 5 | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vialInflectra, Renflexis, Ixifi, Remsima | up to 5 | 2 | ||
Infliximab subcutaneous Remsima
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial or change (with 2 IV doses) or recommencement (with 1 IV dose)Online or written | ||||
| infliximab 120mg/mL subcutaneous syringe | 2 | 2 | ||
| infliximab 120mg/mL subcutaneous pen | 2 | 2 | ||
| Balance of supply, initialOnline or telephone | ||||
| infliximab 120mg/mL subcutaneous syringe | 2 | up to 2 | ||
| infliximab 120mg/mL subcutaneous pen | 2 | up to 2 | ||
| Continuing, or switching from IV to subcutaneousStreamlined authority | ||||
| infliximab 120mg/mL subcutaneous syringe | 2 | 5 | ||
| infliximab 120mg/mL subcutaneous pen | 2 | 5 | ||
Fistulising Crohn's disease
Adalimumab Humira, Abrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz, Yuflyma
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Loading (initial, change or recommencement)Online or written | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) | 0 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 6 (3 packs of 2) | 0 | ||
| adalimumab 80mg/0.8mL syringeHumira, Yuflyma, Hyrimoz (pen only) | 3 | 0 | ||
| adalimumab 80mg/0.8mL penHumira, Yuflyma, Hyrimoz (pen only) | 3 | 0 | ||
| BalanceOnline or telephone | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 2 | ||
| First and subsequent continuingContinuing: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight, NO INC) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight, NO INC) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight, NO INC) | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHumira, Hadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 (40mg/fortnight, NO INC) | 5 | ||
| Subsequent continuing for biosimilarsStreamlined authority | ||||
| adalimumab 40mg/0.8mL syringeAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.8mL penAbrilada, Amgevita, Hadlima, Hyrimoz | 2 | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL syringeHadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 5 | ||
| adalimumab 40mg/0.4mL penHadlima, Yuflyma, Hyrimoz | 2 | 5 | ||
Ustekinumab IV Stelara IV, Steqeyma IV
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Loading (initial, change or recommencement)Initial: online or written. Balance: online or telephone | ||||
| PUBLIC ustekinumab 130mg vial | 4 | 0 | ||
| PRIVATE ustekinumab 130mg vial | 4 | 0 | ||
Ustekinumab subcutaneous Stelara SC, Steqeyma SC
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| BalanceOnline or telephone | ||||
| ustekinumab 90mg syringe | 1 | 0 | ||
| First and subsequent continuingOnline or written | ||||
| ustekinumab 90mg syringe | 1 | 1 (90mg/12wks) or 2 (90mg/8wks) | ||
| Subsequent continuing for biosimilarsStreamlined authority | ||||
| ustekinumab 90mg syringeSteqeyma | 1 | 1 | ||
Infliximab IV Remicade, Inflectra, Ixifi, Remsima, Renflexis
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial, change or recommencementOnline or written | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| First continuingOnline or written | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| Subsequent continuingOnline or written | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | X* | 2 | ||
| Balance, all phasesOnline or telephone | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vial | ||||
| PRIVATE infliximab 100mg vial | ||||
| Subsequent continuing for biosimilarsStreamlined authority | ||||
| PUBLIC infliximab 100mg vialInflectra, Renflexis, Ixifi, Remsima | up to 5 | 2 | ||
| PRIVATE infliximab 100mg vialInflectra, Renflexis, Ixifi, Remsima | up to 5 | 2 | ||
Infliximab subcutaneous Remsima
| Item | Formulation | Qty | Rpts | Streamlined code |
|---|---|---|---|---|
| Initial or change (with 2 IV doses) or recommencement (with 1 IV dose)Online or written | ||||
| infliximab 120mg/mL syringe, subcutaneous | 2 | 2 | ||
| infliximab 120mg/mL pen, subcutaneous | 2 | 2 | ||
| Balance of supply, including switching formulationOnline or telephone | ||||
| infliximab 120mg/mL syringe, subcutaneous | 2 | up to 2 | ||
| infliximab 120mg/mL pen, subcutaneous | 2 | up to 2 | ||
| Continuing, or switching from IV to subcutaneousStreamlined authority | ||||
| infliximab 120mg/mL syringe, subcutaneous | 2 | 5 | ||
| infliximab 120mg/mL pen, subcutaneous | 2 | 5 | ||
No item numbers match your search.
Notes
- X: the maximum quantity or number of repeats is specified within the restriction criteria.
- For streamlined authority items, approval must be sought from Services Australia for quantities or repeats greater than the listed values, if permitted.
- PUBLIC and PRIVATE refer to the hospital setting in which the infusion is supplied.